Getestete Softphones
From PBXes
(Difference between revisions)
| Revision as of 17:37, 28 January 2011 (edit) pbxesisti (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 17:37, 28 January 2011 (edit) (undo) pbxesisti (Talk | contribs) Next diff → |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Hier ist eine Liste der unterschiedlichen | + | Hier ist eine Liste der unterschiedlichen Softphones, die in der Praxis mit PBXes bereits getestet worden sind: |
| (keine offizielle PBXes-Empfehlung!) | (keine offizielle PBXes-Empfehlung!) | ||
| + | |||
| + | == getestete Softphones == | ||
| + | |||
| + | PhonerLite 1.84 | ||
| + | Xlite 4.0 | ||
| + | NinjaLite | ||
| + | SIP Communicator | ||
| + | Bria 3.0 | ||
Revision as of 17:37, 28 January 2011
Hier ist eine Liste der unterschiedlichen Softphones, die in der Praxis mit PBXes bereits getestet worden sind:
(keine offizielle PBXes-Empfehlung!)
getestete Softphones
PhonerLite 1.84 Xlite 4.0 NinjaLite SIP Communicator Bria 3.0

