Getestete Hardphones
From PBXes
(Difference between revisions)
| Revision as of 17:44, 28 January 2011 (edit) pbxesisti (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: == getestete Hardphones == *Snom M9 *AVM FritzBox 7270 Annex A/B) ← Previous diff |
Revision as of 17:49, 28 January 2011 (edit) (undo) pbxesisti (Talk | contribs) Next diff → |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | Hier ist eine Liste der unterschiedlichen Hardphones, die in der Praxis mit PBXes bereits getestet worden sind: | ||
| + | |||
| + | (keine offizielle PBXes-Empfehlung!) | ||
| + | |||
| + | |||
| == getestete Hardphones == | == getestete Hardphones == | ||
| *Snom M9 | *Snom M9 | ||
| - | *AVM FritzBox 7270 Annex A/B | + | Gute Gesprächqualität |
| + | |||
| + | Die HD Voice-Funktionalität des Snoms konnte wegen der Umleitungsprobleme des PBXes-Systems nicht ausgenutzt werden, weil der Codec G722 bei PBXes deaktiviert werden muss um ein angefangenes externes Telefonat auf eine interne Nebenstelle umzuleiten. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *AVM FritzBox 7270 Annex A/B | ||
| + | |||
| + | Die 6 SIP-Zugänge wurden zu älteren Siemens Gigaset DECT Telephones zugeordnet. | ||
| + | |||
| + | - Anrufweiterleitung (##Ext) funktioniert | ||
| + | - Mailbox konnte mit *97 nicht abgehört werden. | ||
Revision as of 17:49, 28 January 2011
Hier ist eine Liste der unterschiedlichen Hardphones, die in der Praxis mit PBXes bereits getestet worden sind:
(keine offizielle PBXes-Empfehlung!)
getestete Hardphones
- Snom M9
Gute Gesprächqualität
Die HD Voice-Funktionalität des Snoms konnte wegen der Umleitungsprobleme des PBXes-Systems nicht ausgenutzt werden, weil der Codec G722 bei PBXes deaktiviert werden muss um ein angefangenes externes Telefonat auf eine interne Nebenstelle umzuleiten.
- AVM FritzBox 7270 Annex A/B
Die 6 SIP-Zugänge wurden zu älteren Siemens Gigaset DECT Telephones zugeordnet.
- Anrufweiterleitung (##Ext) funktioniert - Mailbox konnte mit *97 nicht abgehört werden.

