Getestete Softphones
From PBXes
(Difference between revisions)
| Revision as of 17:37, 28 January 2011 (edit) pbxesisti (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 17:38, 28 January 2011 (edit) (undo) pbxesisti (Talk | contribs) (→getestete Softphones) Next diff → |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
| == getestete Softphones == | == getestete Softphones == | ||
| - | PhonerLite 1.84 | + | * PhonerLite 1.84 |
| - | Xlite 4.0 | + | |
| - | NinjaLite | + | * Xlite 4.0 |
| - | SIP Communicator | + | |
| - | Bria 3.0 | + | *NinjaLite |
| + | |||
| + | * SIP Communicator | ||
| + | |||
| + | * Bria 3.0 | ||
Revision as of 17:38, 28 January 2011
Hier ist eine Liste der unterschiedlichen Softphones, die in der Praxis mit PBXes bereits getestet worden sind:
(keine offizielle PBXes-Empfehlung!)
getestete Softphones
- PhonerLite 1.84
- Xlite 4.0
- NinjaLite
- SIP Communicator
- Bria 3.0

